| SPÉCIFICATION | |
| MOTEUR | |
| Taper | MONOCYLINDRE 、 4 TEMPS 、 4 SOUPAPES, REFROIDI PAR EAU ET HUILE |
| Déplacement | 594cc |
| Alésage x Course | 96 mm x 82 mm |
| Taux de compression | 9.8:1 |
| Puissance nominale | 27 kW/5 500 tr/min |
| Couple nominal | 55 Nm/4250 tr/min |
| Allumage | EFI |
| Départ | ÉLECTRIQUE |
| Transmission | LHNR |
| Groupe motopropulseur | ARBRE |
| CHÂSSIS | |
| Suspension/Avant | Bras oscillant double indépendant |
| Suspension/Arrière | Bras oscillant double indépendant |
| Freins/Avant | Disque hydraulique à double ventilation |
| Freins/Arrière | Disque hydraulique à double ventilation |
| Pneus/Avant | AT25 x 8-12 radial |
| Pneus/Arrière | AT25 x 10-12 radial |
| DIMENSIONS | |
| L x l x H | 3025 mm x 1570 mm x 1900 mm |
| Hauteur du siège | 830 mm |
| Empattement | 1920 mm |
| Garde au sol | 290 mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 29L |
| Vitesse maximale | 80 km/h |
| Poids | 645 kg |
| Poids sec | 620 kg |
| Cercle de braquage | 4250 mm |
| Quantité de chargement | 14 unités/1×40HQ , 3 unités/1×20GP |
| AUTRE | |
| Éclairage | 12 V 35 W/35 W × 2, 12 V 5 W × 2, 12 V 10 W × 2 (avant) ; 12 V 5 W/21 W × 2, 12 V 10 W × 2, 12 V 10 W × 2 (arrière) ; 12 V 5 W × 1 |